Differences between revisions 7 and 9 (spanning 2 versions)
Revision 7 as of 2009-09-11 19:47:21
Size: 1416
Editor: jenca
Comment:
Revision 9 as of 2010-01-07 16:14:30
Size: 1483
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
 ||'''Konferencie''' ||'''Semináre''' ||
 ||[[http://www.math.sk/alg2009/index.html|ALGORITMY 2009]] ||[[http://www.math.sk/gaja|Geometria a jej aplikácie]] ||
 ||[[http://www.math.sk/olga/Quantum_structure2009/qs2009.html |Quantum Structure 2009]] ||[[http://www.math.sk/nmetods.html|Neštandardné matematické metódy]] ||
 ||[[http://www.math.sk/fsta2010/index.html|FSTA 2010]] ||[[http://www.math.sk/numsem.html|Numerické metódy pre parciálne diferenciálne rovnice]] ||
 || ||[[http://www.math.sk/graphsem.html|Teória grafov]] ||
 || '''Konferencie''' || '''Semináre''' ||
 || [[http://www.math.sk/alg2009/index.html|ALGORITMY 2009]] ||[[http://www.math.sk/gaja|Geometria a jej aplikácie]] ||
 || [[http://www.math.sk/olga/Quantum_structure2009/qs2009.html |Quantum Structure 2009]] ||[[SeminarModelovanieNeurcitosti|Modelovanie neurčitosti]] ||
 || [[http://www.math.sk/fsta2010/index.html|FSTA 2010]] ||[[http://www.math.sk/numsem.html|Numerické metódy pre parciálne diferenciálne rovnice]] ||
 || [[http://www.math.sk/grafy09|Česká a Slovenská konferencia Grafy 2009]] ||[[http://www.math.sk/graphsem.html|Teória grafov]] ||

KMaDGWiki: KonferencieASeminare (last edited 2024-02-16 13:37:13 by xmacakm1)