Differences between revisions 2 and 35 (spanning 33 versions)
Revision 2 as of 2009-09-07 08:28:54
Size: 1418
Editor: jenca
Comment:
Revision 35 as of 2015-07-01 09:33:32
Size: 2261
Editor: struk
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
 ||Konferencie ||Semináre ||
 ||[[http://www.math.sk/alg2009/index.html|ALGORITMY 2009]] ||[[http://www.math.sk/gaja|Geometria a jej aplikácie]] ||
 ||[[http://www.math.sk/http://www.math.sk/olga/Quantum_structure2009/qs2009.html |Quantum Structure 2009]] ||[[http://www.math.sk/nmetods.html|Neštandardné matematické metódy]] ||
 ||[[http://www.math.sk/fsta2010/index.html|FSTA 2010]] ||[[http://www.math.sk/numsem.html|Numerické metódy pre parciálne]] diferenciálne rovnice ||
 || ||[[http://www.math.sk/graphsem.html|Teória grafov]] ||
 || '''Konferencie''' || '''Semináre''' ||
 || [[http://www.math.sk/alg2016/index.html|ALGORITMY 2016]] || CatSem seminár z kategórií||
 || [[http://www.math.sk/fsta/index.html|FSTA 2016]]||[[http://www.math.sk/gaja|Geometria a jej aplikácie]] ||
 || [[http://www.math.sk/sjcam/index.html|2nd Slovak-Japan Conference on Applied Mathematics 2015]]||[[SeminarModelovanieNeurcitosti|Modelovanie neurčitosti]] ||
 || [[http://irafm.osu.cz/iscami/Text/home-page37ce.php|ISCAMI 2015]] ||[[http://www.math.sk/numsem.html|Numerické metódy pre parciálne diferenciálne rovnice]] ||
 || [[http://www.math.sk/wiki/QuantumStructures2011 |Quantum Structures 2011]]||[[http://www.math.sk/graphsem.html|Teória grafov]] ||
 || [[krems2011|Uncertainty modelling (Krems 2011)]]||[[https://www.math.sk/wiki/SeminarStochastickeProcesy|Stochastické procesy]]||
Line 14: Line 17:

 * [[http://www.math.sk/FSTA/index.html|FSTA 2008]]
   * [[http://www.math.sk/fsta2014/index.html|FSTA 2014]]
 * [[http://www.math.sk/wiki/PRASTAN2013 |PRASTAN 2013]]
 * [[http://www.math.sk/alg2012/index.html|ALGORITMY 2012]]
 * [[http://www.math.sk/fsta2012/index.html|FSTA 2012]]
 * [[http://www.math.sk/fsta2010/index.html|FSTA 2010]]
 * [[ISCAMI|ISCAMI 2010]]
 * [[http://www.math.sk/grafy09|Česká a Slovenská konferencia Grafy 2009]]
 * [[http://www.math.sk/alg2009/index.html|ALGORITMY 2009]]
 * [[http://www.math.sk/olga/Quantum_structure2009/qs2009.html |Quantum Structures 2009]]
 * [[http://www.math.sk/olga/konferencie.html|Quantum Structures 2007]]
Line 18: Line 30:
 * [[mikula/skjp|Slovensko-Japonský workshop z numerickej matematiky]]  * [[http://www.math.sk/mikula/skjp|Slovensko-Japonský workshop z numerickej matematiky]]
Line 20: Line 32:
 * [[agop|AGOP 2005]]  * [[http://www.math.sk/agop|AGOP 2005]]
Line 22: Line 34:
 * [[alg2005|ALGORITMY 2005]]  * [[http://www.math.sk/alg2005|ALGORITMY 2005]]
 * [[http://www.math.sk/alg2002|ALGORITMY 2002]]
Line 24: Line 37:
 * [[http://www.math.sk/alg2002|ALGORITMY 2002]]
 * [[http://www.valm.sk/fsta|FSTA 2004]]
 * [[http://www.math.sk/prastan2004|PRASTAN 2004]]

KMaDGWiki: KonferencieASeminare (last edited 2024-02-16 13:37:13 by xmacakm1)