Differences between revisions 2 and 12 (spanning 10 versions)
Revision 2 as of 2009-09-07 08:28:54
Size: 1418
Editor: jenca
Comment:
Revision 12 as of 2011-01-21 00:15:39
Size: 1580
Editor: nanasiova
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
 ||Konferencie ||Semináre ||
 ||[[http://www.math.sk/alg2009/index.html|ALGORITMY 2009]] ||[[http://www.math.sk/gaja|Geometria a jej aplikácie]] ||
 ||[[http://www.math.sk/http://www.math.sk/olga/Quantum_structure2009/qs2009.html |Quantum Structure 2009]] ||[[http://www.math.sk/nmetods.html|Neštandardné matematické metódy]] ||
 ||[[http://www.math.sk/fsta2010/index.html|FSTA 2010]] ||[[http://www.math.sk/numsem.html|Numerické metódy pre parciálne]] diferenciálne rovnice ||
 || ||[[http://www.math.sk/graphsem.html|Teória grafov]] ||
 || '''Konferencie''' || '''Semináre''' ||
 || [[http://www.math.sk/alg2009/index.html|ALGORITMY 2009]] ||[[http://www.math.sk/gaja|Geometria a jej aplikácie]] ||
 || [[http://www.math.sk/wiki/nanasiova |Quantum Structures 2011]] ||[[SeminarModelovanieNeurcitosti|Modelovanie neurčitosti]] ||
 || [[http://www.math.sk/fsta2010/index.html|FSTA 2010]] ||[[http://www.math.sk/numsem.html|Numerické metódy pre parciálne diferenciálne rovnice]] ||
 || [[http://www.math.sk/grafy09|Česká a Slovenská konferencia Grafy 2009]] ||[[http://www.math.sk/graphsem.html|Teória grafov]] ||
 || [[ISCAMI|ISCAMI 2010]]||
Line 14: Line 15:
 * [[http://www.math.sk/olga/Quantum_structure2009/qs2009.html |Quantum Structures 2009]]
Line 18: Line 19:
 * [[mikula/skjp|Slovensko-Japonský workshop z numerickej matematiky]]  * [[http://www.math.sk/mikula/skjp|Slovensko-Japonský workshop z numerickej matematiky]]
Line 20: Line 21:
 * [[agop|AGOP 2005]]  * [[http://www.math.sk/agop|AGOP 2005]]
Line 22: Line 23:
 * [[alg2005|ALGORITMY 2005]]  * [[http://www.math.sk/alg2005|ALGORITMY 2005]]
Line 26: Line 27:
 * [[http://www.math.sk/prastan2004|PRASTAN 2004]]

KMaDGWiki: KonferencieASeminare (last edited 2024-02-16 13:37:13 by xmacakm1)